Your orders are shipped seamlessly between countries
You have the right to return your orders within 30 days.
Your payments are secure with our private security network.
There are single-phase, two-phase, phase arm, chopper IGBT modules, and dual diode modules. The voltage range is 1200~6500 V. The high-power HiPak IGBT module has low loss, soft switching performance, and a record breaking safe operating area (SOA). The newly launched 62Pak and LoPak fast switching power IGBT modules have the lowest switching losses, full 175 ° C operation, square SOA, and standard package with insertable replacement.
| Part number | VCES (V) | IC (A) | Type | Packaging | Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| 5SNG 0150Q170300 | 1700 | 2 *150 | Phase leg IGBT | 62Pak | Buy |
| 5SNG 0200Q170300 | 1700 | 2 *200 | Phase leg IGBT | 62Pak | Buy |
| 5SNG 0300Q170300 | 1700 | 2 *300 | Phase leg IGBT | 62Pak | Buy |
| 5SND 0800M170100 | 1700 | 2 *800 | Dual IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNE 0800M170100 | 1700 | 800 | Chopper | HiPak | Buy |
| 5SNG 1000X170300 # | 1700 | 2 *1000 | Phase leg IGBT | LinPak | Buy |
| 5SNA 1600N170100 | 1700 | 1600 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 1800E170100 | 1700 | 1800 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 2400E170100 * | 1700 | 2400 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 2400E170305 | 1700 | 2400 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 3600E170300 | 1700 | 3600 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLA 3600E170300 | 1700 | 3600 | Single diode | HiPak | Buy |
| 5SNA 1500E250300 | 2500 | 1500 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNG 0250P330305 | 3300 | 2 *250 | Phase leg IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLG 0500P330300 | 3300 | 2 *500 | Phase leg diode | HiPak | Buy |
| 5SND 0500N330300 | 3300 | 2 *500 | Dual IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNE 0800E330100 | 3300 | 800 | Chopper | HiPak | Buy |
| 5SNA 0800N330100 | 3300 | 800 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLD 1000N330300 | 3300 | 2 *1000 | Dual diode | HiPak | Buy |
| 5SNA 1000N330300 | 3300 | 1000 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLD 1200J330100 | 3300 | 2 *1200 | Dual diode | HiPak | Buy |
| 5SNA 1200E330100 | 3300 | 1200 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 1200G330100 | 3300 | 1200 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 1500E330305 | 3300 | 1500 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNG 0150P450300 | 4500 | 2 *150 | Phase leg IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLG 0600P450300 | 4500 | 2 *600 | Phase leg diode | HiPak | Buy |
| 5SLD 0650J450300 | 4500 | 2 *650 | Dual diode | HiPak | Buy |
| 5SNA 0650J450300 | 4500 | 650 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 0800J450300 | 4500 | 800 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLD 1200J450350 | 4500 | 2 *1200 | Dual diode | HiPak | Buy |
| 5SNA 1200G450300 | 4500 | 1200 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 1200G450350 | 4500 | 1200 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 0400J650100 | 6500 | 400 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 0500J650300 | 6500 | 500 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SLD 0600J650100 | 6500 | 2 *600 | Dual diode | HiPak | Buy |
| 5SNA 0600G650100 | 6500 | 600 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| 5SNA 0750G650300 | 6500 | 750 | Single IGBT | HiPak | Buy |
| Part number | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | ITAVM (A) | packaging* (mm) | category | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SHY 35L4520 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHY 35L4521 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHY 35L4522 | 4500 | 2800 | 4000 | 2100 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHY 40L4511 | 4500 | 2800 | 3600 | 1430 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHY 55L4500 | 4500 | 2800 | 5000 | 1870 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHY 50L5500 | 5500 | 3300 | 3600 | 1290 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHY 42L6500 | 6500 | 4000 | 3800 | 1290 | 85/26 | asymmetric | Buy |
| 5SHX 26L4520 | 4500 | 2800 | 2200 | 1010 | 85/26 | Reverse conduction | Buy |
| 5SHX 19L6020 | 5500 | 3300 | 1800 | 840 | 85/26 | Reverse conduction | Buy |
| 5SHZ 11H6500 | 6500 | 5.87 | 1100 | 490 | 62.8/13.8 | Reverse blocking | Buy |
| Part number | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM @ Cs (A) | ITGQM @ Cs (μF) | packaging* (mm) | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SGA 15F2502 | 2500 | 1400 | 1500 | 3 | 75/47 | Buy |
| 5SGA 20H2501 | 2500 | 1400 | 2000 | 4 | 93/63 | Buy |
| 5SGA 25H2501 | 2500 | 1400 | 2500 | 6 | 93/63 | Buy |
| 5SGA 30J2501 | 2500 | 1400 | 3000 | 5 | 108/75 | Buy |
| 5SGA 06D4502 | 4500 | 2800 | 600 | 1 | 58/34 | Buy |
| 5SGA 20H4502 | 4500 | 2200 | 2000 | 4 | 93/63 | Buy |
| 5SGA 30J4502 | 4500 | 2800 | 3000 | 6 | 108/75 | Buy |
| 5SGA 40L4501 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 | Buy |
| 5SGF 30J4502 | 4500 | 3000 | 3000 | 3 | 108/75 | Buy |
| 5SGF 40L4502 | 4500 | 2800 | 4000 | 6 | 120/85 | Buy |
| Part number | VDRM (V) | ITAV (A) | ITSM (kA) | packaging* (mm) | Category | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5STP 06T1600 | 1600 | 641 | 9.9 | 52.5/29.5 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 10D1601 | 1600 | 969 | 15 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 10T1600 | 1600 | 969 | 15 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 20F1601 | 1600 | 1901 | 27.3 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 20T1600 | 1600 | 1956 | 27.3 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 34H1601 | 1600 | 3370 | 49 | 101.5/63 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 34T1600 | 1600 | 3370 | 49 | 101.5/63 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 07D1800 | 1800 | 730 | 9 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 09D1801 | 1800 | 932 | 13.7 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 18F1800 | 1800 | 1660 | 21 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 18F1801 | 1800 | 1825 | 26.2 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 18T1800 | 1800 | 1870 | 26.2 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 30H1801 | 1800 | 3108 | 47 | 102/63 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 42L1800 | 1800 | 4390 | 64 | 120/78 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 30T1800 | 1800 | 3108 | 47 | 101.5/63 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 50Q1800 | 1800 | 6100 | 94 | 150/100 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 09D2201 | 2200 | 863 | 12 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 17F2201 | 2200 | 1702 | 25.5 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 17T2200 | 2200 | 1743 | 25.5 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 29H2201 | 2200 | 2855 | 45 | 101.5/63 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 29T2200 | 2200 | 2855 | 45 | 101.5/63 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 06D2800 | 2800 | 620 | 8.8 | 60/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 08T2800 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 08D2801 | 2800 | 792 | 10.6 | 58.5/34 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 15T2800 | 2800 | 1589 | 23.6 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STP 16F2800 | 2800 | 1400 | 18 | 74.5/47 | Ordinary thyristor PCT | Buy |
| 5STB 24N2800 | 2800 | 2430 | 43 | 150/100 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5STB 24Q2800 | 2800 | 2630 | 43 | 150/100 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5STB 18N4200 | 4200 | 1920 | 32 | 150/100 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5STB 17N5200 | 5200 | 1800 | 29 | 150/100 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5STB 25U5200 | 5200 | 1980 | 42 | 172/110 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5STB 13N6500 | 6500 | 1405 | 22 | 150/100 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5STB 18U6500 | 6500 | 1580 | 29.7 | 172/110 | Bidirectional thyristor BCT | Buy |
| 5SDF 06D2504 | 2500 | 615 | 10 | 58.5/34 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 06T2504 | 2500 | 615 | 10 | 58.5/34 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 12F2505 | 2500 | 1256 | 19 | 75/47 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 12T2505 | 2500 | 1256 | 19 | 74.5/47 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 04D4504 | 4500 | 361 | 6 | GTO Continuation Flow | Buy | |
| 5SDF 04T4504 | 4500 | 361 | 6 | 58.5/34 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 08F4505 | 4500 | 767 | 15 | 75/47 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 08T4505 | 4500 | 767 | 15 | 74.5/47 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 13H4501 | 4500 | 1200 | 25 | 94/63 | GTO Continuation Flow | Buy |
| 5SDF 10H6004 | 6000 | 1100 | 18 | 94/63 | GTO Continuation Flow | Buy |
| Part number | VRRM (V) | IFAVM (A) | IFSM (kA) | packaging* (mm) | Category | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5SDA 11D1702 | 1700 | 1310 | 15 | 60/34 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 27F2002 | 2000 | 2700 | 31 | 75/47 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 24F2303 | 2300 | 2350 | 29 | 75/47 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 10D2303 | 2300 | 1140 | 13.5 | 60/34 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 09D2604 | 2600 | 1020 | 11.5 | 60/34 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 08D3205 | 3200 | 910 | 9.2 | 60/34 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 21F3204 | 3200 | 2110 | 26 | 75/47 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 07D3806 | 3800 | 790 | 7.6 | 60/34 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 16F3806 | 3800 | 1620 | 20.5 | 75/47 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 06D5007 | 5000 | 690 | 7 | 60/34 | avalanche diode | Buy |
| 5SDA 14F5007 | 5000 | 1410 | 17.5 | 75/47 | avalanche diode | Buy |
| 5SDD 51L2800 | 2000 | 5380 | 65 | 120/78 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 60N2800 | 2000 | 6830 | 87 | 151/100 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 70H2000 | 2000 | 7030 | 65 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 60Q2800 | 2000 | 7385 | 87 | 151/100 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 65H2400 | 2400 | 6520 | 59 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 11D2800 | 2800 | 1285 | 15 | 60/34 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 11T2800 | 2800 | 1285 | 15 | 58.5/34 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 24F2800 | 2800 | 2596 | 30 | 75/47 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 48H3200 | 3200 | 4708 | 61 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 54N4000 | 3600 | 5200 | 85 | 151/100 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 40H4000 | 4000 | 3847 | 46 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 39K4000 | 4000 | 3941 | 46 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 08T5000 | 5000 | 1028 | 12 | 58.8/34 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 08D5000 | 5000 | 1028 | 12 | 60/34 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 20F5000 | 5000 | 1978 | 24 | 75/47 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 33L5500 | 5000 | 3480 | 46 | 120/78 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 36K5000 | 5000 | 3638 | 45 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 38H5000 | 5000 | 3814 | 45 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 50N5500 | 5000 | 4570 | 73 | 151/100 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 06D6000 | 6000 | 662 | 10.5 | 58.5/34 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 09D6000 | 6000 | 845 | 11 | 58.5/34 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 10F6000 | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 14F6000 | 6000 | 1363 | 17.5 | 74.5/47 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 31H6000 | 6000 | 3201 | 40 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 31K6000 | 6000 | 3052 | 40 | 101.5/63 | Standard diode | Buy |
| 5SDD 71X0200 | 200 | 7110 | 55 | 60/44 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 0120C0200 | 200 | 11000 | 85 | 75/57 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 71B0400 | 400 | 7110 | 55 | 62/44 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 71X0400 | 400 | 7110 | 55 | 60/44 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 0120C0400 | 400 | 11350 | 85 | 75/57 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 92Z0401 | 400 | 9250 | 60 | 53/47 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 0105Z0401 | 400 | 10502 | 70 | 56/49.5 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDD 0135Z0401 | 400 | 13500 | 85 | 63.5/57 | intermediate frequency | Buy |
| 5SDF 63B0400 | 400 | 6266 | 44 | 63/44 | high frequency | Buy |
| 5SDF 63X0400 | 400 | 6266 | 44 | 61/44 | high frequency | Buy |
| 5SDF 90Z0401 | 400 | 9041 | 48 | 53/47 | high frequency | Buy |
| 5SDF 0102C0400 | 400 | 10159 | 70 | 75.5/57 | high frequency | Buy |
| 5SDF 0103Z0401 | 400 | 10266 | 54 | 56/49.5 | high frequency | Buy |
| 5SDF 0131Z0401 | 400 | 13058 | 70 | 63.5/57 | high frequency | Buy |
| 5SDF 05D2501 | 2500 | 490 | 8.5 | 60/34 | Absorption circuit diode | Buy |
| 5SDF 03D4501 | 4500 | 320 | 5 | 60/34 | Absorption circuit diode | Buy |
| 5SDF 07H4501 | 4500 | 900 | 16 | 94/63 | Absorption circuit diode | Buy |
| 5SDF 02D6002 | 6000 | 250 | 3.6 | 60/34 | Absorption circuit diode | Buy |
| 5SDF 20L4521 | 4500 | 1950 | 38 | 120/85 | IGBT diode | Buy |
| 5SDF 28L4521 | 4500 | 2620 | 48 | 120/85 | IGBT diode | Buy |
| 5SDF 03D4502 | 4500 | 275 | 5 | 60/34 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 05F4502 | 4500 | 435 | 16 | 75/47 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 10H4503 | 4500 | 1100 | 20 | 94/63 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 20L4520 | 4500 | 1950 | 38 | 120/85 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 28L4520 | 4500 | 2620 | 48 | 120/85 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 02D6004 | 5500 | 175 | 3 | 60/34 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 04F6004 | 5500 | 380 | 10 | 75/47 | Application of diodes in IGCT | Buy |
| 5SDF 08H6005 | 5500 | 585 | 18 | 94/63 | Application of diodes in IGCT | Buy |
WhatsApp us