Your orders are shipped seamlessly between countries
You have the right to return your orders within 30 days.
Your payments are secure with our private security network.
Multiple power module topologies, standard soldering pin technology, crimping pin technology, spring connection, innovative thermal interface material (TIM), power range coverage from 4A to 1800A, 600V to 2400V.
| PART-NO DETAILS / PART-NO DATASHEET | PRODUCT STATUS | VOLTAGE | CURRENT | MAIN CHIP TECHNOLOGY | HOUSING FAMILY | HEIGHT | ISOLATION | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V23990-K429-A40-PM | Series | 1200 | 75 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY186RA110RW-PL78H08T | Samples available | 1800 | 110 | Rectifier | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P718-H-PM | Series | 1600 | 52 | Rectifier | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| V23990-P629-L48Y-PM | Series | 1200 | 40 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 20-1B06IPB010RC02-L815A49 | Series | 600 | 10 | IGBT RC | flow 1B | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY122PA005ME-LU39F08T | Series | 1200 | 300 | SiC MOSFET | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY074PC010GN-PL85F08 | Samples available | 650 | 95 | GaN E-Mode | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P718-H10-PM | Series | 1600 | 43 | Thyristor (SCR) | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 10-FY07BVA075S5-LF45E18 | Series | 650 | 75 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P629-L48-PM | Series | 1200 | 40 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M1126PA010M7-K217F70 | Series - Preferred | 1200 | 10 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-E112PNA025M7-L929C78Z | Samples available | 1200 | 25 | IGBT M7 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P719-H-PM | Series | 1600 | 75 | Rectifier | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| V23990-P848-C49-PM | Series | 1200 | 4 | IGBT4 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2122PA200SC-K709F40 | Series | 1200 | 200 | IGBT4 | MiniSKiiP® DUAL 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY126PA075SC-L197F48T | Series | 1200 | 75 | IGBT4 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| B0-EP12M3A150H702-PH09F48T | Samples available | 1200 | 150 | IGBT7 H7 | flow E3 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P640-G-PM | Series | 1600 | 75 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P627-F89-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 HS | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07NBA150S5-M506L98 | Series | 650 | 150 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K229-A41-PM | Series | 1200 | 25 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 30-FT12NMA300H7-PL99F08 | Samples available | 1200 | 300 | IGBT7 H7 | flow 2 | 13 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P640-H-PM | Series | 1600 | 75 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 70-W624NIA1K2M702-L400FP70 | Series - Preferred | 1200 | 1200 | IGBT M7 | VINco X12 | Al2O3 | Buy | |
| V23990-P705-F-PM | Not recommended for new designs | 600 | 50 | IGBT3 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 10-PC094PB017ME02-L620F36Y | Series | 900 | 80 | SiC MOSFET | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PG126PA010MR-L820F88T | Samples available | 1200 | 100 | SiC MOSFET | flow 1 | 12 | Si3N4 | Buy |
| 10-EY126PA075M7-L197F78T | Series - Preferred | 1200 | 75 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F0072TA030S5-P982D54 | Samples available | 650 | 30 | IGBT S5 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P706-F-PM | Not recommended for new designs | 600 | 75 | IGBT3 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 10-FY07NPA150SM01-L364F08 | Series | 650 | 150 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 20-1B12IPA008SC-L239C09 | Series | 1200 | 8 | IGBT4 | flow 1B | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ062TA080P7-P980D78 | Series | 600 | 20 | Infineon CoolMOS™ P7 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07HVA075S502-L985F18Y | Series - Preferred | 650 | 75 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07NPA150SM02-L365F08 | Series | 650 | 150 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P541-A29-PM | Series | 600 | 6 | IGBT3 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K439-F40-PM | Series | 1200 | 100 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 30-PT07NIB200S502-LE04F58Y | Series | 650 | 200 | IGBT S5 | flow 2 | 13 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2122PA300M7-K700F70 | Series | 1200 | 300 | IGBT M7 | MiniSKiiP® DUAL 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-E212PNA035M7-L188C78Z | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY073AA050RG01-LK14L08 | Series | 650 | 50 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 30-F2166BA150RW-L267G09 | Series | 1600 | 150 | Rectifier | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 20-1B12IPA015SC-L579F09 | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 1B | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY073AA050RG01-LK14L08Y | Series | 650 | 50 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| A0-VP122PA300M7-L757F70T | Series | 1200 | 300 | IGBT M7 | VINco E3s | 17 | IMB | Buy |
| 10-EZ12PMA025M7-L929A78T | Series - Preferred | 1200 | 25 | IGBT M7 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY12PMA025SC-L187A48T | Series | 1200 | 25 | IGBT4 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F006PPA010SB03-M683B50 | Series | 600 | 10 | IGBT3 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-F1126PA075M7-L829F09 | Series - Preferred | 1200 | 75 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ127PA015SC-L158E08 | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY166RA170JR-LR59H08Y | Series | 1600 | 170 | Rectifier | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ07NIA075SM-P926F58 | Series | 650 | 75 | IGBT H5 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-EZ122PC100M7-PL39F78T | Samples available | 1200 | 100 | IGBT M7 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-P107NIB150SG06-M136F39Y | Series | 650 | 150 | IGBT3 HS | flow 1 | 17 | AlN | Buy |
| 10-FZ127PA025SC-L159E08 | Series | 1200 | 25 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PG06PPA030SJ-LJ02B08T | Series | 600 | 30 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M112PMA010M7-K209A70 | Series - Preferred | 1200 | 10 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-PX12NMA080SH08-M260F96T | Series | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-EZ122PC050M7-PL37F78T | Samples available | 1200 | 50 | IGBT M7 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-P012NME080SH-M910F09Y | Series | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 80-M3122PA400SC-K830F40 | Series | 1200 | 400 | IGBT4 | MiniSKiiP® DUAL 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P649-G-PM | Series | 1600 | 50 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-F112VPA015M7-LK88A74 | Series | 1200 | 15 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-P1126PA100M7-L820F09Y | Series - Preferred | 1200 | 100 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P829-FY-PM | Series | 1200 | 50 | IGBT4 | flow 1 | 17 | AlN | Buy |
| 80-M3126PB200M7-K810F70 | Series - Preferred | 1200 | 200 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-E2126PA075M7-L197F78Z | Series - Preferred | 1200 | 75 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F007PMA020I703-P545E89 | Samples available | 650 | 20 | IGBT7 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P629-L58-PM | Series | 1200 | 40 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-P1126PA075M7-L829F09Y | Series - Preferred | 1200 | 75 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY12PNA032ME02-L188C03T | Series | 1200 | 63 | SiC MOSFET | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F0070TA030S5-P982D64 | Samples available | 650 | 30 | IGBT S5 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-EZ12PNA015SC-L928C08T | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M1126PA035M7-K210F70 | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P840-C59-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-E112PNA015M7-L928C78Z | Series - Preferred | 1200 | 15 | IGBT M7 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PF12NMA080SH08-M260F98T | Series | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY12NMA011ME30-LS28F18T | Series | 1200 | 150 | SiC MOSFET | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P640-G10-PM | Series | 1600 | 42 | Thyristor (SCR) | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2122PA200SC01-K709F42 | Samples available | 1200 | 200 | IGBT4 | MiniSKiiP® DUAL 2 | 16 | Si3N4 | Buy |
| V23990-P640-H10-PM | Series | 1600 | 42 | Thyristor (SCR) | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-0B06PPA010RC01-L025A19 | Series | 600 | 10 | IGBT RC | flow 0B | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P649-G10-PM | Series | 1600 | 34 | Thyristor (SCR) | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 30-P2126PA150SH-L280F49Y | Series | 1200 | 150 | IGBT4 HS | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P649-H10-PM | Series | 1600 | 34 | Thyristor (SCR) | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY12NMA160SH09-M820F98Y | Series | 1200 | 160 | IGBT4 HS | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P764-A-PM | Series | 600 | 75 | IGBT3 | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 80-M3126PB200M701-K810F72 | Series - Preferred | 1200 | 200 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Si3N4 | Buy |
| 10-PZ06NIA030SA-P924F33Y | Series | 1200 | 30 | IGBT3 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P765-A-PM | Series | 600 | 100 | IGBT3 | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 20-1B06IPB010RC01-P955A45 | Series | 600 | 10 | IGBT RC | flow 1B | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY12NMB030SM-L394L08Y | Series - Preferred | 650 | 30 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P767-A-PM | Series | 1200 | 35 | IGBT4 | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| B0-SL10NIB600S701-PA29F48Z | Series - Preferred | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | AlN | Buy |
| 10-FZ06NIA075SA-P926F33 | Series | 600 | 75 | IGBT3 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K427-A40-PM | Series | 1200 | 35 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P629-F48-PM | Series | 1200 | 40 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| A0-VS126TA200SH-L999F74 | Series - Preferred | 1200 | 200 | IGBT4 HS | VINco E3 | 17 | IMB | Buy |
| 30-FT12NMA400H7-PL90F08 | Samples available | 1200 | 400 | IGBT7 H7 | flow 2 | 13 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P840-A58Y-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ07BIA030RW-P894E88 | Series | 650 | 30 | IGBT fast | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PG06PPA020SJ-LJ01B08T | Series | 600 | 20 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K238-F40-PM | Series | 1200 | 35 | IGBT4 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-E2126PA075M701-L197F73Z | Series - Preferred | 1200 | 75 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ07NIA075S5-P926F53 | Series - Preferred | 650 | 75 | IGBT S5 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P649-H-PM | Series | 1600 | 50 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-F1126PA075SH-L829F49 | Series | 1200 | 75 | IGBT4 HS | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY06NIA100SA-M135F08 | Samples available | 600 | 100 | IGBT3 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P840-A49-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ12NMA080F205-M260F53 | Series | 1200 | 80 | IGBT fast | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-E207PMA050I7-L184A28Z | Samples available | 650 | 50 | IGBT7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K420-A40-PM | Series | 1200 | 100 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY123BA080SH03-LN28L47 | Series | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F112PMA035M7-P589A79 | Series | 1200 | 35 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 80-M112PMA025M7-K200A80 | Series - Preferred | 1200 | 25 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P862-F49-PM | Not recommended for new designs | 600 | 15 | IGBT3 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P849-A49Y-PM | Series | 1200 | 8 | IGBT4 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 80-M1126PA025M7-K219F70 | Series - Preferred | 1200 | 25 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 80-M212PMA050M7-K740A | Series - Preferred | 1200 | 50 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P840-A59-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-F1127PA025SC-L167E09 | Series | 1200 | 25 | IGBT4 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-F0062TA080P7-P980D79 | Series | 600 | 20 | Infineon CoolMOS™ P7 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-P0122PB100SC03-M819F19Y | Series | 1200 | 100 | IGBT4 | flow 0 | 17 | AlN | Buy |
| 80-M3126PA150SH01-K430F43 | Series | 1200 | 150 | IGBT4 HS | MiniSKiiP® 3 | 16 | Si3N4 | Buy |
| V23990-P631-A-PM | Series | 600 | 6 | IGBT3 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 10-F1127PA035SC-L168E09 | Series | 1200 | 35 | IGBT4 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07BVA030S5-LF42E08Y | Series | 650 | 30 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07BIA050SM-M523E38 | Series | 650 | 50 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07HVA075RG-L985F88Y | Series | 650 | 75 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M3126PA150SH-K430F41 | Series | 1200 | 150 | IGBT4 HS | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07NBA225S502-M507L98 | Series | 650 | 225 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07BIA050SM-M523E38Y | Series | 650 | 50 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2126PA075M7-K719F70 | Series - Preferred | 1200 | 75 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-EZ122PB032ME-PE07F18T | Series | 1200 | 50 | SiC MOSFET | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M312WPA050SC-K889F41 | Series | 1200 | 50 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P633-A-PM | Series | 600 | 15 | IGBT3 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 30-F2127PA050SC-L177E09 | Series | 1200 | 50 | IGBT4 | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-PZ07BIA030SM02-P894E58Y | Series - Preferred | 650 | 30 | IGBT H5 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K202-A-PM | Not recommended for new designs | 600 | 10 | IGBT3 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 30-PT10NAA200S701-PE59F08Y | Series | 950 | 200 | IGBT S7 | flow 2 | 13 | Al2O3 | Buy |
| 10-F0166RA050SC-M920G29 | Series | 600 | 50 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 30-F2127PA100SC-L179E09 | Series | 1200 | 100 | IGBT4 | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07BVA030RW-LF42E28Y | Series | 650 | 30 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2126PA035M7-K717F70 | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P729-F49-PM | Series | 1200 | 40 | IGBT4 HS | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-E212PMA025M7-L187A78Z | Series - Preferred | 1200 | 25 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY126PA016ME-L227F13Y | Series | 1200 | 80 | SiC MOSFET | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P627-F88-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P840-A48-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M212PMA035M7-K220A70 | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-E212PMA035M7-L188A78Z | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F1126PA050M701-L828F19 | Samples available | 1200 | 50 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | AlN | Buy |
| V23990-P717-G10-PM | Series | 1600 | 36 | Thyristor (SCR) | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| A0-VS126PA100M7-L997F70 | Series | 1200 | 100 | IGBT M7 | VINco E3 | 17 | IMB | Buy |
| V23990-P849-C48-PM | Series | 1200 | 8 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K209-A40-PM | Series | 1200 | 8 | IGBT4 | MiniSKiiP® 1 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-EY12PMA035M7-L188A78T | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | flow E2 | 12 | Al2O3 | Buy |
| B0-SP10NAD600S706-PE19F08T | Samples available | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P717-H-PM | Series | 1600 | 39 | Rectifier | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 30-P2126PA100SC-L289F09Y | Samples available | 1200 | 100 | IGBT4 | flow 2 | 17 | Al2O3 | Buy |
| A0-VS126PA150M7-L998F70 | Series | 1200 | 150 | IGBT M7 | VINco E3 | 17 | IMB | Buy |
| V23990-P840-C48-PM | Series | 1200 | 15 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K428-A40-PM | Series | 1200 | 50 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P719-G56-PM | Samples available | 1200 | 100 | IGBT4 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| B0-SP10NAE600S706-PE29F08T | Samples available | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P717-H10-PM | Series | 1600 | 36 | Thyristor (SCR) | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| A0-VS126PA200M7-L999F70 | Series | 1200 | 200 | IGBT M7 | VINco E3 | 17 | IMB | Buy |
| 10-EZ126PA050M7-L850F78T | Series - Preferred | 1200 | 50 | IGBT M7 | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 30-FT10NAA200S701-PE59F08 | Series | 950 | 200 | IGBT S7 | flow 2 | 13 | Al2O3 | Buy |
| V23990-K420-A42-PM | Series | 1200 | 100 | IGBT4 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Si3N4 | Buy |
| V23990-P635-A-PM | Series | 600 | 30 | IGBT3 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 10-PY12PMA035M7-P589A78Y | Series - Preferred | 1200 | 35 | IGBT M7 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2126PA050M7-K718F70 | Series - Preferred | 1200 | 50 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07NIA150S5-M516F58 | Series - Preferred | 650 | 150 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 70-W624N3A1K2SC-L400FP | Series - Preferred | 1200 | 1200 | IGBT4 HS | VINco X12 | Al2O3 | Buy | |
| 10-F1126PA100M7-L820F09 | Series - Preferred | 1200 | 100 | IGBT M7 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY074PA100SM01-L583F18 | Series | 650 | 100 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2126PA100M7-K710F70 | Series - Preferred | 1200 | 100 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 80-M312WPA050SH01-K889F45 | Series | 1200 | 50 | IGBT4 HS | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY074PA100SM01-L583F18Y | Series | 650 | 100 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M3126PA100M7-K828F70 | Series - Preferred | 1200 | 100 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 80-M312PMA100M702-K420A74 | Series - Preferred | 1200 | 100 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07NMA150S5-M824F58Y | Series | 650 | 150 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07HVA100S521-L986F33 | Series | 650 | 100 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M312PNB035M7-K937C70 | Series | 1200 | 35 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07HVA100S521-L986F33Y | Series | 650 | 100 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M312PNB050M7-K938C70 | Series | 1200 | 50 | IGBT M7 | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P729-F48-PM | Series | 1200 | 40 | IGBT4 HS | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PZ07BVA020SM-LD44E08Y | Series | 650 | 20 | IGBT H5 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ127PA008SC-L156E08 | Series | 1200 | 8 | IGBT4 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY12PMA025SH01-P589A81 | Series | 1200 | 25 | IGBT4 HS | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY124PA080SH-L589F48Y | Series | 1200 | 80 | IGBT4 HS | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F0186RA060RW-L619H09 | Series | 1800 | 60 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| B0-SP10NAE600S7-LQ89F08T | Series | 950 | 600 | IGBT S7 | flow S3 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M2122PA150SC-K708F40 | Series | 1200 | 150 | IGBT4 | MiniSKiiP® DUAL 2 | 16 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P630-A45-PM | Series | 1200 | 25 | IGBT4 | flow 90 1 | Al2O3 | Buy | |
| 10-P112M3A025SH-M746F09Y | Series | 1200 | 25 | IGBT4 HS | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 70-W224NIA400M703-L400F70 | Samples available | 1200 | 400 | IGBT M7 | VINco X4 | Al2O3 | Buy | |
| 10-PZ124PA036MR-L629F18Y | Series | 1200 | 40 | SiC MOSFET | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ06NIA050SA-P925F33 | Series | 600 | 50 | IGBT3 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07NBA075S5-M505L58 | Series | 650 | 75 | IGBT S5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-P0164RA110RJ-LN06J19Y | Samples available | 1600 | 110 | Rectifier | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 30-PT073AA100SM02-LN55L88Y | Samples available | 650 | 100 | IGBT fast | flow 2 | 13 | Al2O3 | Buy |
| B0-EP122PA002ME-PG88F18T | Samples available | 1200 | 600 | SiC MOSFET | flow E3 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PZ06NIA075SA-P926F33Y | Series | 600 | 75 | IGBT3 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07LBA015ME-PG08J68T | Samples available | 650 | 90 | SiC MOSFET | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-F106NIA150SA-M136F | Series | 600 | 150 | IGBT3 | flow 1 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ074PA030SM-L623F08 | Series | 650 | 30 | IGBT H5 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY126TA050M7-L828F78 | Series - Preferred | 1200 | 50 | IGBT M7 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY07NPA200SM02-L366F08 | Series | 650 | 200 | IGBT H5 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FY12PMA025M7-P588A78 | Series | 1200 | 25 | IGBT M7 | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-FZ074PA075SM-L625F08 | Series | 650 | 75 | IGBT H5 | flow 0 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 80-M3166BA125AS02-K849G32 | Series | 1600 | 125 | Thyristor (SCR) | MiniSKiiP® 3 | 16 | Al2O3 | Buy |
| B0-SP12ORA080RO-LM90J48T | Series | 1200 | 80 | SiC diode | flow S3 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 10-PY07BIA050RG01-M523E88Y | Samples available | 650 | 50 | IGBT fast | flow 1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| V23990-P545-A29-PM | Series | 600 | 20 | IGBT3 | flow 0 | 17 | Al2O3 | Buy |
| 10-EZ124PA018MR-LR09F08T | Series | 1200 | 50 | SiC MOSFET | flow E1 | 12 | Al2O3 | Buy |
| 20-1B06IPB010RC03-P955A65 | Series | 600 | 10 | IGBT RC | flow 1B | 17 | Al2O3 | Buy |
