Your orders are shipped seamlessly between countries
You have the right to return your orders within 30 days.
Your payments are secure with our private security network.
Insulated gate bipolar transistor (IGBT) is a device that controls the voltage between the gate and emitter in the same way as MOSFET, and turns on and off the power supply between the collector and emitter. Used for various applications in infrastructure such as household appliances and trains. Our discrete IGBT is used in IH cooking equipment, rice cookers, kitchen microwaves, refrigerators, washing machines, air conditioners, and other household devices. The collector emitter voltage range of discrete IGBT is 300V to 800V, and the DC current is 5A to 80A. Discrete IGBT is more suitable for controlling high voltage and high current than silicon MOSFET.
| Part Number | VCES (Max) (V) | IC (Max) (A) | Tj (Max) (℃) | VCE(sat) (Max) (V) | VF (Max) (V) | Eon (Typ.) (J) | Eoff (Typ.) (J) | Err (Typ.) (J) | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST1500GXH24 | 4500 | 1500 | 125 | 4 | 4.2 | 8 | 7 | 3.5 | Get Quote |
| ST2000GXH31 | 4500 | 2000 | 125 | 3.2 | 3.5 | 12 | 12.5 | 3.7 | Get Quote |
| ST2100GXH24A | 4500 | 2100 | 125 | 4 | 15 | 12 | Get Quote | ||
| ST3000GXH31A | 4500 | 3000 | 150 | 3.2 | 12 | 20 | Get Quote | ||
| ST750GXH24 | 4500 | 750 | 125 | 4 | 6 | 3.7 | 1.6 | Get Quote |
| Part Number | VDSS (Max)(V)@Tc=25degC | ID (Max)(A) | ID (Max)(A)@Tc=25degC | PD (Max)(W) | PD (Max)(W)@Tc=25degC | Number of pins | Width×Length×Height(mm) | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SK2854 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| 2SK3074 | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| 2SK3075 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| 2SK3078A | 10 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| 2SK3078 | 10 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| 2SK3079A | 10 | 3 | 3 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| 2SK3475 | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| 2SK3476 | 20 | 3 | 3 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| 2SK3756 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| 2SK4037 | 12 | 3 | 3 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| 3SK293 | 0.03 | 0.1 | 4 | 2.0 x 2.1 x 0.95 | Get Quote | |||
| 3SK294 | 0.03 | 0.1 | 4 | 2.0 x 2.1 x 0.95 | Get Quote | |||
| RFM01U7P | 20 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| RFM03U3P | 16 | 2.5 | 2.5 | 7 | 7 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| RFM04U6P | 16 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4.6 x 4.2 x 1.6 | Get Quote |
| RFM06U3X | 16 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| RFM07U7X | 16 | 3 | 3 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| RFM08U9X | 36 | 5 | 5 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| RFM12U7X | 20 | 4 | 4 | 20 | 20 | 4 | 6.1 x 6.3 x 1.5 | Get Quote |
| Part Number | VCES (Max)(V) | IC (Max)(A) | Built-in Diodes | Number of pins | Surface mount package | Package name(Toshiba) | Comments | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT15J341 | 600 | 15 | Yes | 3 | N | TO-220SIS | Low saturation voltage | Get Quote |
| GT20J121 | 600 | 20 | No | 3 | N | TO-220SIS | Low saturation voltage | Get Quote |
| GT20J341 | 600 | 20 | Yes | 3 | N | TO-220SIS | Low saturation voltage | Get Quote |
| GT20N135SRA | 1350 | 40 | Yes | 3 | N | TO-247 | High rugged / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT30J110SRA | 1100 | 60 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Low saturation voltage | Get Quote |
| GT30J121 | 600 | 30 | No | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching | Get Quote |
| GT30J122A | 600 | 30 | No | 3 | N | TO-3P(N) | Low saturation voltage | Get Quote |
| GT30J341 | 600 | 33 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Low saturation voltage | Get Quote |
| GT40J322 | 600 | 40 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Get Quote | |
| GT40QR21 | 1200 | 40 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT40RR21 | 1350 | 40 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT40WR21 | 1800 | 40 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT50J123 | 600 | 59 | No | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching | Get Quote |
| GT50J341 | 600 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT50JR21 | 600 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT50JR22 | 600 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT50MR21 | 900 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT50N322A | 1000 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Get Quote | |
| GT50N324 | 1000 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Get Quote | |
| GT50NR21 | 1050 | 50 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
| GT60PR21 | 1100 | 60 | Yes | 3 | N | TO-3P(N) | Fast switching / Low saturation voltage | Get Quote |
WhatsApp us