Your orders are shipped seamlessly between countries
You have the right to return your orders within 30 days.
Your payments are secure with our private security network.
Product Overview:
Covering IGBT products with full voltage levels of 650V-6500V, it has the characteristics of high current density, low switching loss, high short-circuit function, low conduction voltage drop, soft turn off characteristics, and large margin.
Main applications:
It can meet the application needs of multiple fields such as smart grid, rail transit, new energy vehicles, new energy power generation, and industrial control.
| Type | A | @TC ℃ | VCES V | ICRM A | @IC &TC=25℃ V | @TVJM mJ | TVJM ℃ | RthJC IGBT K/W | Code | Dimensions mm | Base Material | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIM750ASM65-PSA011 | 750 | 80 | 6500 | 1500 | 3 | 14280 | 125 | 0.0085 | AS | 190*140*48 | AlSiC | Get Quote |
| TIM250P2SM65-PSA011 | 250 | 80 | 6500 | 500 | 4.2 | 5034 | 125 | 0.026 | P2S | 140*73*48 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1200ASM45-PSA011 | 1200 | 85 | 4500 | 2400 | 2.3 | 14060 | 125 | 0.008 | AS | 190*140*48 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1200ESM45-PSA011 | 1200 | 85 | 4500 | 2400 | 2.3 | 14060 | 125 | 0.008 | ES | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM800XSM45-PSA011 | 800 | 85 | 4500 | 1600 | 2.3 | 9425 | 125 | 0.013 | XS | 140*130*48 | AlSiC | Get Quote |
| TIM250PHM33-PSA011 | 250 | 100 | 3300 | 500 | 2.5 | 1375 | 150 | 0.048 | PH | 140*73*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM500GDM33-PSA011 | 500 | 100 | 3300 | 1000 | 2.4 | 2850 | 150 | 0.024 | GD | 160*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1000NSM33-PSA011 | 1000 | 95 | 3300 | 2000 | 2.4 | 5770 | 150 | 0.012 | NS | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1000ECM33-PSA011 | 1000 | 95 | 3300 | 2000 | 2.1 | 6500 | 150 | 0.012 | EC | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1500ESM33-PSA012 | 1500 | 95 | 3300 | 3000 | 2.4 | 8020 | 150 | 0.008 | ES | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1500E2SM33-PSA012 | 1500 | 95 | 3300 | 3000 | 2.6 | 7800 | 150 | 0.0084 | ES | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1600N3SM33-TSA000 | 1600 | 100 | 3300 | 3200 | 2.6 | 7300 | 150 | 0.01 | N3 | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TG450HF33X1-TSA000 | 450 | 95 | 3300 | 900 | 2.5 | 1695 | 150 | 0.031 | X1 | 144*100*40 | AlSiC | Get Quote |
| TIM2400E3SM33-TSA000* | 2400 | 100 | 3300 | 4800 | 2.6 | 10950 | 150 | 0.01 | ES | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1500A2SM45-TSA000* | 1500 | 90 | 4500 | 3000 | 2.8 | 8900 | 150 | 7.8 | A2S | 190*140*48 | AlSiC | Get Quote |
| TG400FF08S0-S3A00 | 400 | 65 | 750 | 800 | 1.7 | 44.5 | 150 | 0.12 | 140*113*21 | S0 | Get Quote | |
| TG400FF08S0-S4A00 | 400 | 65 | 750 | 800 | 1.7 | 44.5 | 150 | 0.12 | 140*113*21 | S0 | Get Quote | |
| TG400FF08S2-S3A11 | 400 | 60 | 750 | 800 | 1.7 | 50.5 | 150 | 0.165(JF) | 140*112*29.6 | S2 | Get Quote | |
| TG600FF08S3-S3A01 | 600 | 65 | 750 | 1200 | 1.55 | 70 | 150 | 0.12(JF) | 154.5*126.5*32 | S3 | Get Quote | |
| TG550FF08S3-S5A01 | 550 | 80 | 750 | 1100 | 1.1 | 37 | 175 | 0.16(JF) | 154.5*126.5*32 | S3 | Get Quote | |
| TG650FF08S2-S5A01 | 650 | 80 | 750 | 1300 | 1.1 | 56.5 | 175 | 0.205(JF) | 140*113*22.35 | S2 | Get Quote | |
| TG660FF08S3-S4A03 | 660 | 80 | 750 | 1320 | 1.2 | 66.1 | 175 | 0.08 | 154.5*126.5*32 | S3 | Get Quote | |
| TG800HF08L4-S4A00 | 800 | 110 | 750 | 1600 | 1.62 | 92.8 | 175 | 0.05 | 79.3*55*15.75 | L4 | Get Quote | |
| TG820FF08S3-S4A11 | 820 | 80 | 750 | 1640 | 1.2 | 66.1 | 175 | 0.12(JF) | 154.5*126.5*32 | Get Quote | ||
| TG820FF08S3-S5A01 | 820 | 65 | 750 | 1640 | 1.15 | 62.5 | 175 | 0.12(JF) | 154.5*126.5*32 | Get Quote | ||
| TG950FF08S3-S5A01 | 950 | 95 | 750 | 1900 | 1.15 | 62.5 | 175 | 0.10(JF) | 154.5*126.5*32 | S3 | Get Quote | |
| TG950FF08S3-S4A01 | 950 | 95 | 750 | 1900 | 1.2 | 66.1 | 175 | 0.10(JF) | 154.5*126.5*32 | S3 | Get Quote | |
| TG600FF12S3-S5A01* | 600 | 80 | 1200 | 1200 | 1.4 | 200 | 175 | 0.10(JF) | 154.5*126.5*32 | Get Quote | ||
| TG600FF12S3-S4A01 | 600 | 80 | 1200 | 1200 | 1.5 | 211 | 175 | 0.10(JF) | 154.5*126.5*32 | Get Quote | ||
| TG450HF12M1-S3A00 | 450 | 100 | 1200 | 900 | 1.65 | 142 | 150 | 0.052 | 151.8*62*20.8 | Get Quote | ||
| TG600HF12M1-G3A00 | 600 | 100 | 1200 | 1200 | 1.85 | 171 | 150 | 0.049 | 151.8*62*20.8 | M1 | Get Quote | |
| TG900HF12M1-S4A00 | 900 | 100 | 1200 | 1800 | 1.65 | 183 | 175 | 0.043 | 151.8*62*20.8 | Get Quote | ||
| TG1000HF08L5-R6A01* | 1000 | 100 | 750 | 2000 | 1.1 | 60 | 175 | 70(JF) | 110*63*25.5 | L5 | Get Quote | |
| TG1200FF08S3-R6A02* | 1200 | 100 | 750 | 2400 | 1.1 | 60 | 175 | 62(JF) | 154.5*126.5*32 | S3 | Get Quote | |
| TG3000SW65ZF-T200 | 3000 | 90 | 6500 | 6000 | 3.4 | / | 135 | 0.0025 | ZF | 228*228*26.5 | Mo | Get Quote |
| TG3000SW52ZF-R200 | 3000 | 90 | 5200 | 6000 | 3.1 | 47500 | 125 | 0.002 | ZF | 228*228*26.5 | Mo | Get Quote |
| TG3000SW45ZC-P200 | 3000 | 90 | 4500 | 6000 | 2.3 | 39700 | 125 | 0.003 | ZC | 205.8*205.8*33.4 | Cu | Get Quote |
| TG2000SW45ZC-P200 | 2000 | 90 | 4500 | 4000 | 2.3 | 27900 | 125 | 0.0043 | ZC | 205.8*205.8*33.4 | Cu | Get Quote |
| TG1500SW45YB-P200 | 1500 | 90 | 4500 | 3000 | 2.3 | 19900 | 125 | 0.006 | YB | φ190*33.4 | Cu | Get Quote |
| TG5000SG45ZF-P200 | 5000 | 90 | 4500 | 10000 | 2.45 | 55800 | 135 | 0.00167 | ZF | 228*228*26.5 | Mo | Get Quote |
| TIM1200FSM17-PSA011 | 1200 | 80 | 1700 | 2400 | 2.3 | 1300 | 125 | 0.012 | FS | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM1600FSM17-PSA011 | 1600 | 80 | 1700 | 3200 | 2.3 | 1800 | 125 | 0.009 | FS | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM2400ESM17-TSA000 | 2400 | 100 | 1700 | 4800 | 1.75 | 2840 | 150 | 0.0065 | ES | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM3600E2SM17-TSA000 | 3600 | 95 | 1700 | 7200 | 1.95 | 3680 | 150 | 0.0075 | E2S | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TIM2400N2SM17-TSA000 | 2400 | 95 | 1700 | 4800 | 1.95 | 2070 | 150 | 0.0137 | N2S | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TG1000HF17H1-S300 | 1000 | 100 | 1700 | 2000 | 1.85 | 980 | 150 | 0.02 | H1 | 250*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG650HF17H2-S300 | 650 | 95 | 1700 | 1300 | 1.85 | 610 | 150 | 0.03 | H2 | 171.8*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG600HF17M1-S300 | 600 | 100 | 1700 | 1200 | 1.8 | 470 | 150 | 0.046 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG450HF17M1-S300 | 450 | 100 | 1700 | 900 | 1.8 | 381 | 150 | 0.055 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG500HF17M1-S310 | 500 | 100 | 1700 | 1000 | 1.85 | 410 | 150 | 0.06 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG300HF17M1-S300 | 300 | 100 | 1700 | 600 | 1.8 | 235 | 150 | 0.08 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG650CP17H2-S300 | 650 | 100 | 1700 | 1300 | 1.85 | 610 | 150 | 0.03 | H2 | 171.8*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG650PC17H2-S300 | 650 | 100 | 1700 | 1300 | 1.85 | 610 | 150 | 0.03 | H2 | 171.8*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG800HF17M1-S500 | 800 | 100 | 1700 | 1600 | 1.95 | 665 | 150 | 0.039 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG1400HF17H1-S300 | 1400 | 100 | 1700 | 2800 | 1.75 | 1300 | 150 | 0.0166 | H1 | 250*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG1800HF17H1-S500 | 1800 | 100 | 1700 | 3600 | 2.2 | 2250 | 150 | 0.0165 | H1 | 250*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG1400HF12H1-S300 | 1400 | 100 | 1200 | 2800 | 1.8 | 486 | 150 | 0.02 | H1 | 250*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG900HF12H2-S300 | 900 | 100 | 1200 | 1800 | 1.8 | 300 | 150 | 0.0295 | H2 | 171.8*89*38 | Cu | Get Quote |
| TG300HF12M1-S300 | 300 | 100 | 1200 | 600 | 1.65 | 98.9 | 150 | 0.078 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG600HF12M1-S300 | 600 | 100 | 1200 | 1200 | 1.7 | 194 | 150 | 0.049 | M1 | 151.8*62*20.8 | Cu | Get Quote |
| TG450HF12W1-S400 | 450 | 100 | 1200 | 900 | 1.77 | 164.23 | 150 | 0.058 | W1 | 106.4*61.4*30.9 | Cu | Get Quote |
| TG300HF12W1-G300 | 300 | 100 | 1200 | 600 | 1.75 | 104.75 | 150 | 0.093 | W1 | 106.4*61.4*30.9 | Cu | Get Quote |
| TG600HF12W1-G300 | 600 | 100 | 1200 | 1200 | 1.75 | 209.5 | 150 | 0.0485 | W1 | 106.4*61.4*30.9 | Cu | Get Quote |
| TG800HF12W1-S400 | 800 | 100 | 1200 | 1600 | 1.5 | 298.6 | 150 | 0.0485 | W1 | 106.4*61.4*30.9 | Cu | Get Quote |
| TH400AN10U3-S500 | 400 | / | 950 | 800 | 1.4 | / | 150 | / | U3 | 109.9*62*16.4 | / | Get Quote |
| TH200D3B10U3-S500 | 100 | / | 950 | 200 | 1.27 | 3.059 | 150 | 0.673 | U3 | 109.9*62*16.4 | / | Get Quote |
| Type | A | @TC ℃ | VCES V | ICRM A | @IC &TC=25℃ V | ESW mJ | TVJM ℃ | RthJC FRD K/W | Code | Dimensions mm | Base Material | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFM750XDM65-D200 | 750 | 80 | 6500 | 1500 | 2.7 | 3300 (Erec) | 125 | 0.018 | XD | 140*130*48 | AlSiC | Get Quote |
| TFM1200XDM45-D200 | 1200 | / | 4500 | 2400 | 2.7 | 3900 (Erec) | 125 | 0.016 | XD | 140*130*48 | AlSiC | Get Quote |
| TFM1500XDM45-D200 | 1500 | / | 4500 | 3000 | 2.55 | 5300 (Erec) | 150 | 0.016 | XD | 140*130*48 | AlSiC | Get Quote |
| TFM1500NDM33-D200 | 1500 | / | 3300 | 3000 | 2.4 | 2600 (Erec) | 150 | 0.015 | ND | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TF1500SF33K1-D200 | 1500 | / | 3300 | 3000 | 2.25 | 2200 (Erec) | 150 | 0.0145 | K1 | 130*90*38 | AlSiC | Get Quote |
| TFM1000N2DM33-D200 | 1000 | 95 | 3300 | 2000 | 2.15 | 1800 (Erec) | 150 | 0.021 | ND | 140*130*38 | AlSiC | Get Quote |
| TFM3600E2SM17-D200 | 3600 | 95 | 1700 | 7200 | 1.85 | 1240 (Erec) | 150 | 0.0095 | E2S | 190*140*38 | AlSiC | Get Quote |
| TF100HF12T1-D300 | 100 | / | 1200 | 200 | 1.6 | / | 150 | 0.28 | T1 | 94*35*30 | Cu | Get Quote |
| Type | V(BR)DSS V | ID A | TJ ℃ | Tstg ℃ | VGS(th) TJ=25℃ TJ=150℃ V | RDS(on)@VGS=17V TJ=25℃ TJ=150℃ mΩ | IDSS TJ=150℃ μA | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM330PES87A1 | 3300V | 47 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | 3 | 2 | 40 | Get Quote |
| TM330PES95A1 | 3300V | 32 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | 3 | 2 | 80 | Get Quote |
| TM120PES55A1 | 1200V | 60 | -55 ~ +175 | -55 ~ +175 | 2.4 | 1.5 | 25 | Get Quote |
| TM120PES44A4 | 1200V | 50 | -55 ~ +175 | -55 ~ +175 | 2.4 | 1.5 | 30 | Get Quote |
| Type | VDC V | VRRM V | IF(AVG) A | TJ ℃ | Tstg ℃ | VF TJ=25℃ TJ=150℃ V | IR TJ=150℃ | IR TJ=150℃ μA | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS330PLS87A1 | 3300 | 3300 | 47 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | 1.9 | 3.25 | <100 | Get Quote |
| TS330PLS66A2 | 3300 | 3300 | 32 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | 1.85 | 3.1 | <100 | Get Quote |
| TS120PLS33A4 | 1200 | 1200 | 20 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | 1.45 | 1.85 | <20 | Get Quote |
| TS120PLS22A0 | 1200 | 1200 | 10 | -40 ~ +150 | -40 ~ +150 | 1.45 | 1.85 | <20 | Get Quote |
| Type | A | @TC ℃ V | VCES A | ICRM V | @ IC & TC=25℃ mJ | @TVJM ℃ K/W | TVJM | RthJC | Code | Dimensions mm | Base Material | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THM1600FSM17-PSA011 | 1600 | 85 | 1700 | 3200 | 2.5 | 960 | 125 | 0.009 | FS | 140×130×38 | AlSiC | Get Quote |
| THM500GDM33-PSA011 | 500 | 85 | 3300 | 1000 | 2.1 | 1900 | 150 | 0.021 | GD | 160×130×38 | AlSiC | Get Quote |
| THM1500ESM33-PSA012 | 1500 | 95 | 3300 | 3000 | 2 | 6035 | 150 | 0.008 | ES | 190×140×38 | AlSiC | Get Quote |
| TM600FF12S3-W3A01 | 600 | 65 | 1200 | 1200 | 1.3 | 66.2 | 175 | 0.11(JF) | S3 | 154.5×126.5×32 | Cu | Get Quote |
| TM600FF12S3-F2A01* | 600 | 65 | 1200 | 1200 | 1.5 | 147 | 175 | 0.08(JF) | S3 | 154.5×126.5×32 | Cu | Get Quote |
| TG660HF12L5-F2A01* | 660 | 65 | 1200 | 1320 | 1.3 | 66.2 | 175 | 0.08(JF) | L5 | 110×63×25.5 | Cu | Get Quote |
| TM500HF33X1-F100 | 500 | 90 | 3300 | 1000 | 1.9 | 590 | 150 | 0.036 | X1 | 144×100×40 | AlSiC | Get Quote |
| TM750HF33X2-F100 | 750 | 90 | 3300 | 1500 | 1.8 | 800 | 150 | 0.024 | X2 | 144×100×40 | AlSiC | Get Quote |
WhatsApp us