Your orders are shipped seamlessly between countries
You have the right to return your orders within 30 days.
Your payments are secure with our private security network.
Diode module, voltage and current range: 4-75A/200-1200V; Processing technology: ordinary process, glass passivation process GPP; Three phase rectifier bridge, voltage and current range: 15-75A/800-1600V, processing technology: ordinary process, glass passivation process GPP. Appearance classification: square bridge, flat bridge. Application scope: frequency converters, servo drives, welding machines, commercial induction cookers, photovoltaic energy storage, etc.
| Model | IFAV/ITAV (A) | VFM/VTM (≦V) | VRRM/VDRM (V) | IFSM/ITSM (A) | Size | Encapsulation | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDC/A/K1000-08-18 | 1000 | 1.7 | 800-1800 | 28000 | 180*76*78 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K300J12-20 | 300 | 1.5 | 1200-2000 | 10500 | 94*36*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K380-08-25 | 380 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K350-08-25 | 350 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K300-08-25 | 300 | 1.5 | 800-2500 | 10000 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K250-08-25 | 250 | 1.5 | 800-2500 | 9500 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K600-08-25 | 600 | 1.6 | 800-2500 | 19000 | 149*60*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K500-08-25 | 500 | 1.5 | 800-2500 | 16000 | 149*60*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K400-08-25 | 400 | 1.5 | 800-2500 | 13000 | 149*60*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K600-08-25 | 600 | 1.6 | 800-2500 | 19000 | 150*60*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K500-08-25 | 500 | 1.5 | 800-2500 | 16000 | 150*60*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K400-08-25 | 400 | 1.5 | 800-2500 | 13000 | 150*60*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K380-08-25 | 380 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 115*50*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/K/A350-08-25 | 350 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 115*50*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K300-08-25 | 300 | 1.5 | 800-2500 | 10000 | 115*50*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| M75MDC350-12-20 | 350 | 1.55 | 1200-2000 | 11000 | 150.5*40.2*53 | Single arm diode module | Get Quote |
| M75MDC250-12-20 | 250 | 1.45 | 1200-2000 | 8000 | 150.5*40.2*53 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K240GB12-20 | 240 | 1.45 | 1200-2000 | 8000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K200GB12-20 | 200 | 1.45 | 1200-2000 | 6800 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K160GB12-20 | 160 | 1.45 | 1200-2000 | 6000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K135GB12-20 | 135 | 1.5 | 1200-2000 | 4000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K600-08-25 | 600 | 1.6 | 800-2500 | 19000 | 150*66*64 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K500-08-25 | 500 | 1.5 | 800-2500 | 16000 | 150*66*64 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K400-08-25 | 400 | 1.5 | 800-2500 | 13000 | 150*66*64 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K250J12-20 | 250 | 1.45 | 1200-2000 | 8000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K240J12-20 | 240 | 1.45 | 1200-2000 | 8000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K200J12-20 | 200 | 1.45 | 1200-2000 | 6800 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K160J12-20 | 160 | 1.45 | 1200-2000 | 6000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K135J12-20 | 135 | 1.5 | 1200-2000 | 4000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K160JB12-20 | 160 | 1.45 | 1200-2000 | 6000 | 93*26*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K110J-12-20 | 110 | 1.5 | 1200-2000 | 3000 | 93.5*26*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K100J12-20 | 100 | 1.5 | 1200-2000 | 2500 | 93*26*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K90J-12-20 | 90 | 1.5 | 1200-2000 | 2000 | 93.5*26*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K70J-12-20 | 70 | 1.45 | 1200-2000 | 1400 | 93.5*26*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K55J-12-20 | 55 | 1.4 | 1200-2000 | 1200 | 93.5*26*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K240G12-20 | 240 | 1.45 | 1200-2000 | 8000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K200G12-20 | 200 | 1.45 | 1200-2000 | 6800 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K160G12-20 | 160 | 1.45 | 1200-2000 | 6000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K135G12-20 | 135 | 1.5 | 1200-2000 | 4500 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K380-08-25 | 380 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K350-08-25 | 350 | 1.6 | 1200-1800 | 11000 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K300-08-25 | 300 | 1.5 | 800-2500 | 10000 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K250-08-25 | 250 | 1.5 | 800-2500 | 9500 | 115*50*52 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K800-08-18 | 800 | 1.6 | 800-1800 | 22000 | 180*76*78 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K600-08-25 | 600 | 1.6 | 800-2500 | 19000 | 124*60*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K500-08-25 | 500 | 1.5 | 800-2500 | 16000 | 124*60*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K400-08-25 | 400 | 1.5 | 800-2500 | 13000 | 124*60*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K500-08-25 | 500 | 1.5 | 800-2500 | 16000 | 126*63*55 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K400-08-25 | 400 | 1.5 | 800-2500 | 13000 | 126*63*55 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K350-08-25 | 350 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 126*63*55 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K350-08-25 | 350 | 1.6 | 800-2500 | 11000 | 115*53*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K300-08-25 | 300 | 1.5 | 800-2500 | 10000 | 115*53*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K250-08-25 | 250 | 1.5 | 800-2500 | 9500 | 115*53*51 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K135-12-20 | 135 | 1.2 | 1200-2000 | 4200 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K200-12-20 | 200 | 1.2 | 1200-2000 | 7500 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K160-12-20 | 160 | 1.2 | 1200-2000 | 6000 | 94*34*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K110-12-20 | 110 | 1.2 | 1200-2000 | 3000 | 94*25*31 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K90-12-20 | 90 | 1.2 | 1200-2000 | 2300 | 94*25*31 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K70-12-20 | 70 | 1.2 | 1200-2000 | 1800 | 94*25*31 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K55-12-20 | 55 | 1.2 | 1200-2000 | 1300 | 94*25*31 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K120G12-20 | 120 | 1.5 | 1200-2000 | 3000 | 93*21*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K110G12-20 | 110 | 1.5 | 1200-2000 | 3000 | 93*21*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K100G12-20 | 100 | 1.5 | 1200-2000 | 2500 | 93*21*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K90G12-20 | 90 | 1.5 | 1200-2000 | 2000 | 93*21*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K70G12-20 | 70 | 1.45 | 1200-2000 | 1400 | 93*21*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDC/A/K55G12-20 | 55 | 1.4 | 1200-2000 | 1200 | 93*21*30 | Single arm diode module | Get Quote |
| MDQ4008-20 | 40 | 1.45 | 800-2000 | 540 | 40*28*12 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ100-12~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 81*41*22 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ200G12~20 | 200 | 1.5 | 1200-2000 | 2400 | 94*54*30 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ10012~20 | 100 | 1.2 | 1200-2000 | 1400 | 80*40*26.5 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ7512~20 | 75 | 1.2 | 1200-2000 | 1000 | 80*40*26.5 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ5012-22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 80*40*26.5 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ10012~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 72*42*30 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ100G12~20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 72*42*30 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ7512~22 | 75 | 1.2 | 1200-2200 | 1000 | 72*42*30 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ75G12~20 | 75 | 1.45 | 1200-2000 | 800 | 72*42*30 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ5012-22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 72*42*30 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ10012~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 80*40*32 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ7512~22 | 75 | 1.2 | 1200-2200 | 1000 | 80*40*32 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDQ5012~22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 70*40*28.5 | Single phase rectifier module | Get Quote |
| MDS100P12-20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 72*42*17 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150JC12-20 | 150 | 1.5 | 1200-2000 | 1800 | 81*41*23 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100JB12-20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 81*41*23 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75JB12-20 | 75 | 1.45 | 1200-2000 | 800 | 81*41*23 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50JB12-20 | 50 | 1.45 | 1200-2000 | 540 | 81*41*23 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS250P12-20 | 250 | 1.5 | 1200-2000 | 2800 | 96*54*17 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS200P12-20 | 200 | 1.5 | 1200-2000 | 2400 | 96*54*17 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150P12-20 | 150 | 1.5 | 1200-2000 | 1800 | 96*54*17 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100P12-20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 96*54*17 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150JB12-20 | 150 | 1.5 | 1200-2000 | 1800 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100J12-20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100-12~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75J12-20 | 75 | 1.45 | 1200-2000 | 800 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75-12~22 | 75 | 1.2 | 1200-2200 | 1000 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50J12-20 | 50 | 1.45 | 1200-2000 | 540 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50-12~22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 81*41*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS300-12~20 | 300 | 1.55 | 1200-2000 | 3000 | 108*62*27 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS600-12~22 | 600 | 1.3 | 1200-2200 | 9000 | 142*84*40 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS500-12~22 | 500 | 1.3 | 1200-2200 | 7500 | 142*84*40 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS400-12~22 | 400 | 1.3 | 1200-2200 | 6400 | 142*84*40 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| PDSB5012~16 | 50 | 1.3 | 1200-1600 | 350 | 47*30*22 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50~22 | 50 | 1.2 | 1600 | 750 | 82*30*32 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS30~22 | 30 | 1.2 | 1600 | 400 | 82*30*32 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS400-12~22 | 400 | 1.3 | 1200-2200 | 6400 | 108*67*39 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS300-12~22 | 300 | 1.3 | 1200-2200 | 4800 | 108*67*39 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS250-12~22 | 250 | 1.3 | 1200-2200 | 3600 | 108*67*39 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS250G12-20 | 250 | 1.5 | 1200-2000 | 2800 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS200-12~22 | 200 | 1.2 | 1200-2200 | 2600 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS200G12-20 | 200 | 1.5 | 1200-2000 | 2400 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS160G12-20 | 160 | 1.5 | 1200-2000 | 1800 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150-12~22 | 150 | 1.2 | 1200-2200 | 2200 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150G12-20 | 150 | 1.5 | 1200-2000 | 1800 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS13012-22 | 130 | 1.2 | 1200-2200 | 1800 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100GB12-20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 94*54*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS200-12~22 | 200 | 1.2 | 1200-2200 | 2600 | 94*73*36 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150-12~22 | 150 | 1.2 | 1200-2200 | 2200 | 94*73*36 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100-12~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 80*40*26.5 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75-12~22 | 75 | 1.2 | 1200-2200 | 1000 | 80*40*26.5 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50-12~22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 80*40*26.5 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100G12-20 | 100 | 1.45 | 1200-2000 | 1000 | 72*42*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100-12~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 72*42*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75-12~22 | 75 | 1.2 | 1200-2200 | 1000 | 72*42*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75G12-20 | 75 | 1.45 | 1200-2000 | 800 | 72*42*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50-12~22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 72*42*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50G12-20 | 50 | 1.45 | 1200-2000 | 540 | 72*42*30 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS100-12~22 | 100 | 1.2 | 1200-2200 | 1400 | 80*40*32 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75-12~22 | 75 | 1.2 | 1200-2200 | 1000 | 80*40*32 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50-12~22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 80*40*32 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50C12~20 | 50 | 1.45 | 1200-2000 | 540 | 63.5*32*27 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS30C12-20 | 30 | 1.5 | 1200-2000 | 400 | 63.5*32*27 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS250J12-20 | 250 | 1.5 | 1200-2000 | 2800 | 110*50*29 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS200J12-20 | 200 | 1.5 | 1200-2000 | 2400 | 110*50*29 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS200-12~22 | 200 | 1.2 | 1200-2200 | 2600 | 110*50*29 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150-12~22 | 150 | 1.2 | 1200-2200 | 2200 | 110*50*29 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS150J12-20 | 150 | 1.5 | 1200-2000 | 1800 | 110*50*29 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS75CC12~20 | 75 | 1.45 | 1200-2000 | 800 | 70*40*28.5 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| MDS50-12~22 | 50 | 1.2 | 1200-2200 | 750 | 70*40*28.5 | Three Phase Rectifier Modules | Get Quote |
| Model | IFAV/ITAV (A) | VFM/VTM (≦V) | VRRM/VDRM (V) | IFSM/ITSM (A) | Size | Encapsulation | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDA80020 | 800 | 1 | 200 | 6400 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA80010 | 800 | 0.95 | 100 | 6400 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA60020 | 600 | 1 | 200 | 4800 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA60010 | 600 | 0.95 | 100 | 4800 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA40060 | 400 | 1.4 | 600 | 3000 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA40040 | 400 | 1.3 | 400 | 3000 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA40020 | 400 | 0.95 | 200 | 3300 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA40010 | 400 | 0.9 | 100 | 3300 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA30060 | 300 | 1.4 | 600 | 2250 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA30040 | 300 | 1.3 | 400 | 2250 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA20060 | 200 | 1.4 | 600 | 1500 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA20040 | 200 | 1.3 | 400 | 1500 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| UDA10070 | 100 | 1.55 | 700 | 600 | 92*25*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| MURH30060 | 300 | 1.4 | 600 | 2250 | 93*20*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| MURH30040 | 300 | 1.3 | 400 | 2250 | 93*20*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| MURH20060 | 200 | 1.4 | 600 | 1500 | 93*20*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| MURH20040 | 200 | 1.3 | 400 | 1500 | 93*20*17 | Non insulated rapid recovery | Get Quote |
| MZK800GB-01 | 800 | 0.95 | 100 | 6000 | 94*34*23 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZA/K600GB-12 | 600 | 3.1 | 1200 | 2700 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZA/K600GB-06 | 600 | 1.6 | 600 | 3000 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZA/K400GB-12 | 400 | 2.6 | 1200 | 1800 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZA/K400GB-06 | 400 | 1.6 | 600 | 2000 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZC300GB-12 | 300 | 3 | 1200 | 2700 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZC300GB-06 | 300 | 1.6 | 600 | 2250 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZC200GB-12 | 200 | 1.6 | 1200 | 1400 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| MZC200GB-06 | 200 | 1.6 | 600 | 2000 | 94*34*30 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| UBA2*100-12 | 100 | 2.4 | 1200 | 1400 | 40*28*12.8 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| UBA2*100-06 | 100 | 1.35 | 600 | 1500 | 40*28*12.8 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| UBA2*60-12 | 60 | 2.4 | 1200 | 550 | 40*28*12.8 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| UBA2*60-06 | 60 | 1.45 | 600 | 600 | 40*28*12.8 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| UBA2*60-04 | 60 | 1.35 | 400 | 600 | 40*28*12.8 | Fast recovery of insulation properties | Get Quote |
| UDA80020 | 800 | 0.95 | 200 | 6400 | 92*25*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| UDA80010 | 800 | 0.95 | 100 | 6400 | 92*25*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| UDA60020 | 600 | 1 | 200 | 4800 | 92*25*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| UDA60010 | 600 | 1 | 100 | 4800 | 92*25*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| UDA40020 | 400 | 0.95 | 200 | 3300 | 92*25*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| UDA40010 | 400 | 0.95 | 100 | 3300 | 92*25*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| MBRH40020 | 400 | 0.95 | 200 | 3300 | 93*20*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| MBRH40010 | 400 | 0.9 | 100 | 3300 | 93*20*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| MBRH20020 | 200 | 1 | 200 | 1650 | 93*20*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| MBRH20010 | 200 | 0.95 | 100 | 1650 | 93*20*17 | Non insulating Schottky | Get Quote |
| MZK100G-01 | 100 | 1 | 100 | 800 | 93.5*20.8*30 | Insulated Schottky | Get Quote |
| MBS2*100-02 | 200 | 1 | 200 | 1650 | 40*28*12.8 | Insulated Schottky | Get Quote |
| MBS2*100-01 | 200 | 0.95 | 100 | 1650 | 40*28*12.8 | Insulated Schottky | Get Quote |
| Model | IFAV/ITAV (A) | VFM/VTM (≦V) | VRRM/VDRM (V) | IFSM/ITSM (A) | Size | Encapsulation | Get Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFC/A/K1000-08~18 | 1000 | 1.9 | 800-1800 | 26000 | 180*76*78 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K800-08~18 | 800 | 1.8 | 800-1800 | 22000 | 180*76*78 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K350-08~25 | 350 | 1.75 | 800-2500 | 11000 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K330-08~25 | 330 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K300-08~25 | 300 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K250-08~25 | 250 | 1.75 | 800-2500 | 9000 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K600-08~18 | 600 | 1.7 | 800-1800 | 16000 | 149*60*51 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K500-08~18 | 500 | 1.75 | 800-1800 | 14500 | 149*60*51 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K400-08~18 | 400 | 1.75 | 800-1800 | 12500 | 149*60*51 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K600-08~18 | 600 | 1.7 | 800-1800 | 16000 | 150*60*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K500-08~18 | 500 | 1.75 | 800-1800 | 14500 | 150*60*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K400-08~18 | 400 | 1.75 | 800-1800 | 12500 | 150*60*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K330-08~25 | 330 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K300-08~25 | 300 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K250-08~25 | 250 | 1.75 | 800-2500 | 9000 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K600-12~18 | 600 | 1.7 | 1200-1800 | 16000 | 150*66*64 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K500-12~18 | 500 | 1.75 | 1200-1800 | 14500 | 150*66*64 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K400-12~18 | 400 | 1.75 | 1200-1800 | 12500 | 150*66*64 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K250G12-18 | 250 | 1.8 | 1200-1800 | 7000 | 94*34*30 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K200G12-18 | 200 | 1.6 | 1200-1800 | 6300 | 94*34*30 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K160G12-18 | 160 | 1.65 | 1200-1800 | 4000 | 94*34*30 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K135G12-18 | 135 | 1.65 | 1200-1800 | 3800 | 94*34*30 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K330-08~25 | 330 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K300-08~25 | 300 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K250-08~25 | 250 | 1.75 | 800-2500 | 9000 | 115*50*52 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K500-12~18 | 500 | 1.75 | 1200-1800 | 14500 | 126*63*55 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K400-12~18 | 400 | 1.75 | 1200-1800 | 12500 | 126*63*55 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K350-12~18 | 350 | 1.75 | 1200-1800 | 11000 | 126*63*55 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K330-08~25 | 330 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*53*51 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K300-08~25 | 300 | 1.75 | 800-2500 | 9200 | 115*53*51 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K250-08~25 | 250 | 1.75 | 800-2500 | 9000 | 115*53*51 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC20008-16KG | 200 | 1.7 | 800-1600 | 5800 | 94*34*29.5 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC16008-16KG | 160 | 1.7 | 800-1600 | 4000 | 94*34*29.5 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC13508-16KG | 135 | 1.7 | 800-1600 | 3400 | 94*34*29.5 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K110-12~18 | 110 | 1.7 | 1200-1800 | 2400 | 94*25*31 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K90-12~18 | 90 | 1.7 | 1200-1800 | 2100 | 94*25*31 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K70-12~18 | 70 | 1.7 | 1200-1800 | 1600 | 94*25*31 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K55-12~18 | 55 | 1.7 | 1200-1800 | 1400 | 94*25*31 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K110G12-18 | 110 | 1.65 | 1200-1800 | 2850 | 93*20.8*30 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
| MFC/A/K90G12-18 | 90 | 1.65 | 1200-1800 | 2100 | 93*20.8*30 | Half controlled thyristor module | Get Quote |
